Cập nhật thông báo giá chỉ xe cộ Kawasaki Z1000R, Z1000, Z900, Z800, Z650, Z750, Ninja 400, Nin-Ja 300,... Trong tháng 12/2021 giá bán xe cộ tại cửa hàng đại lý tiếp tục định hình ở tại mức rẻ với khá nhiều cơ chế khuyến mãi hấp dẫn.
Bạn đang xem: Kawasaki z800 giá bao nhiêu tai viet nam
Nhờ có những showroom chủ yếu thương hiệu tại Việt Nam, giá bán các chủng loại xe Kawasaki vẫn thấp rộng dạng nhập khẩu tứ nhân không hề ít. Các chủng loại mxe hơi bán chạy độc nhất có thể nói đến nhỏng Z1000R, Z1000, Z900, Ninja 400... Trong số đó, mẫu xe cộ tất cả giá tốt độc nhất của Kawasaki là W175 có mức giá niêm yết chỉ 66 triệu VND, mẫu mã xe có mức giá tối đa là Nin-Ja H2 Carbon gồm mức chi phí niêm yết 1,138 tỷ việt nam đồng.
Tại Thị phần toàn nước, Kawasaki là một trong những Một trong những hãng mxe hơi có giá khá đắt đỏ, vậy nên các showroom hay tung ra các chương trình Tặng Ngay hoặc sút trực tiếp từ bỏ 10 – đôi mươi triệu đồng/xe pháo nếu như quý khách hàng thân yêu.
Xem thêm: Nguyên Nhân Cái Chết Của Vũ Nương ? Suy Nghĩ Về Nguyên Nhân Cái Chết Của Vũ Nương
Bảng giá bán mô tô Kawasaki (ĐVT: triệu đồng) | ||
Mẫu xe | Giá niêm yết | Giá lnạp năng lượng bánh |
Kawasaki Z300 2018 | 129 | 139,3 |
Kawasaki Z300 ABS Akrapovic Carbon | 139 | 150,1 |
Kawasaki Z650 ABS 2018 | 218 | 235,4 |
Kawasaki Z800 ABS 2018 | 285 | 307,8 |
Kawasaki Z900 2018 | 288 | 311 |
Kawasaki Z900 2018 Pô Akrapovic Carbon | 301,7 | 325,8 |
Kawasaki Z900 2018 Pô Akrapovic Titanium | 301,2 | 325,3 |
Kawasaki Z900 2018 Pô Akrapovic Titanium-Short | 299 | 322,9 |
Kawasaki Z1000 2018 | 399 | 430,9 |
Kawasaki Z1000R 2018 | 439 | 474,1 |
Kawasaki Ninja 250 ABS 2018 | 133 | 142,3 |
Kawasaki Nin-Ja 400 2018 Đen cùng Xanh dương | 153 | 163,7 |
Kawasaki Ninja 400 2018 Xanh KRT với Xám Vàng | 156 | 166,9 |
Kawasaki Ninja ZX-10R 2018 | 549 | 587,4 |
Kawasaki ZX-10RR 2018 | 760 | 813,2 |
Kawasaki Ninja ZX-14R 2016 | 695 | 743,6 |
Kawasaki Ninja H2 2018 | 949 | 1.015 |
Kawasaki Nin-Ja H2 SX SE 2018 | 755 | 807,8 |
Kawasaki Ninja H2 Carbon | 1.138 | 1,217 |
Kawasaki Vulcan S ABS 2018 | 239 | 260,5 |
Kawasaki Vulcan Cafe Racer | 249 | 271,4 |
Kawasaki Versys 650 ABS 2018 | 249 | 271,4 |
Kawasaki Versys 1000 ABS 2018 | 419 | 456,7 |
Kawasaki W175 2018 | 66 | 71,2 |
Kawasaki W175 SE | 68,5 | 74 |
Kawasaki KLX 150 | 79 | 85,3 |
Kawasaki D-Tracker 150 2018 | 79 | 85,3 |
Kawasaki KLX 250 xanh | 142 | 153,3 |
Kawasaki KLX 250 Camo | 145 | 156,6 |
Kawasaki Z125 PRO 2018 | 92 | 99,3 |
Kawasaki Estrella | 626 | 701,1 |
Kawasaki ER-6N | 230 | 257,6 |
*Lưu ý: Trên đây là Bảng giá bán xe Kawasaki tiên tiến nhất được cập nhật dựa trên giá thị trường để độc giả tìm hiểu thêm. Tuy nhiên, giá bán rất có thể đổi khác tùy thuộc vào thời gian cũng như các siêu thị đại lý khác nhau, chúng ta nên tìm hiểu thêm giá bán sinh hoạt một trong những đại lý phân phối trước khi ra quyết định cài đặt.
HLV PARK ĐỀ CỬ NGƯỜI THAY MÌNH DỰ GIẢI LỚN NĂM 2022