Hội đồng tuyển sinch Trường Đại Học Yersin Đà Lạt vẫn thỏa thuận công bố điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn theo thủ tục xét tuyển hiệu quả tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 cùng xét tuyển điểm kỳ thi Reviews năng lực của ĐHQG Thành Phố HCM tổ chức. Thông tin cụ thể điểm chuẩn chỉnh năm nay chúng ta hãy coi trên câu chữ bài viết này.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học yersin đà lạt 2020
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Tốt Nghiệp trung học phổ thông 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn |
7340101 | Quản trị kinh doanh (Gồm các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Kế tân oán, Tài thiết yếu - ngân hàng) | A00; A01; C00; D01 | 15 |
7440301 | Khoa học tập môi trường | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7420201 | Công nghệ sinc học | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; K01 | 15 |
7580101 | Kiến trúc | A01; C01; H01; V00 | 15 |
7580108 | Thiết kế nội thất | A01; C01; H01; V00 | 15 |
7720301 | Điều dưỡng | A01; B00; D01; D08 | 19 |
7720201 | Dược học | A00; A01; B00; D07 | 21 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh (Gồm các chăm ngành: Ngôn ngữ Anh, Tiếng Anh du lịch; Tiếng Anh thương mại) | A01; D01; D14; D15 | 15 |
7810103 | Quản trị dịch vụ phượt với lữ khách (Gồm các chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách hàng sạn; Quản trị lữ hành) | A00; C00; D01; D15 | 15 |
7310608 | Đông pmùi hương học (Gồm các siêng ngành: Hàn Quốc, Nhật Bản) | A01; C00; D01; D15 | 15 |
7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; C00; D01 | 15 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C08; D07 | 15 |
7380107 | Luật gớm tế | A00; C00; C20; D01 | 15 |
7510205 | Công nghệ chuyên môn ô tô | A00; A01; D01; C01 | 15 |
Điểm Chuẩn Xét Điểm Kỳ Thi reviews Năng Lực ĐHQG TP HCM Tổ Chức:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn |
7340101 | Quản trị kinh doanh (Gồm những chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Kế toán thù, Tài bao gồm - ngân hàng) | A00; A01; C00; D01 | 600 |
7440301 | Khoa học tập môi trường | A00; A01; B00; D01 | 600 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; D01 | 600 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; K01 | 600 |
7580101 | Kiến trúc | A01; C01; H01; V00 | 600 |
7580108 | Thiết kế nội thất | A01; C01; H01; V00 | 600 |
7720301 | Điều dưỡng | A01; B00; D01; D08 | 650 |
7720201 | Dược học | A00; A01; B00; D07 | 700 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh (Gồm những chăm ngành: Ngôn ngữ Anh, Tiếng Anh du lịch; Tiếng Anh tmùi hương mại) | A01; D01; D14; D15 | 600 |
7810103 | Quản trị hình thức dịch vụ du lịch với lữ hành (Gồm những siêng ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn; Quản trị lữ hành) | A00; C00; D01; D15 | 600 |
7310608 | Đông phương học tập (Gồm những chuyên ngành: Hàn Quốc, Nhật Bản) | A01; C00; D01; D15 | 600 |
7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; C00; D01 | 600 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C08; D07 | 600 |
7380107 | Luật gớm tế | A00; C00; C20; D01 | 600 |
7510205 | Công nghệ nghệ thuật ô tô | A00; A01; D01; C01 | 600 |
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Tốt Nghiệp THPT 2020:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn |
7340101 | Quản trị marketing (Gồm những chăm ngành: Quản trị kinh doanh, Kế tân oán doanh nghiệp; Tài thiết yếu - Ngân hàng) | A00; A01; C00; D01 | 15 |
7440301 | Khoa học môi trường thiên nhiên (Gồm Công nghệ môi trường; Quản lý môi trường; Tư vấn môi trường) | A00; A01; B00; D01 | 14 |
7420201 | Công nghệ sinh học tập (Gồm: Công nghệ sinh học tập thực vật; Công nghệ vi sinh vật) | A00; A01; B00; D01 | 14 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; K01 | 15 |
7580101 | Kiến trúc | A01; C01; H01; V00 | 15 |
7580108 | Thiết kế nội thất | A01; C01; H01; V00 | 15 |
7720301 | Điều dưỡng | A01; B00; D01; D08 | 19 |
7720201 | Dược học | A00; A01; B00; D07 | 21 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh (Gồm Ngôn ngữ Anh; Tiếng Anh du lịch; Tiếng Anh tmùi hương mại) | A01; D01; D15; D14 | 15 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Gồm: Quản trị nhà hàng quán ăn - khách hàng sạn; Quản trị lữ hành) | A00; C00; D01; D15 | 15 |
7310608 | Đông phương thơm học (Gồm: Nước Hàn, Nhật Bản) | A01; C00; D01; D15 | 15 |
7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; C00; D01 | 15 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C08; D07 | 15 |
7380107 | Luật gớm tế | A00; C00; C20; D01 | 15 |
Điểm Chuẩn Xét Học Bạ THPT 2020:
Hình thức 1: ĐTB của năm lớp 12.
Hình thức 2: ĐTB của 3 môn học năm lớp 12 theo tổng hợp xét tuyển .
Xem thêm: Quy Định Về Thời Hạn Góp Vốn Đầu Tư Có Sao Không? Thời Hạn Và Hình Thức Góp Vốn Vào Công Ty
Điểm Chuẩn Xét Điểm Kỳ Thi review Năng Lực ĐHQG TP Hồ Chí Minh Tổ Chức:
Trường giới hạn max ngưỡng điểm thi nhận xét năng lượng Lúc nhận làm hồ sơ xét tuyển chọn.
Trường Đại Học Yersin Đà Lạt
yersin.edu.vnTrên đây là điểm chuẩn Đại Học Yersin Đà Lạt, điểm chuẩn chỉnh thường niên của ngôi trường sẽ được update tiếp tục tại bài viết này. Các các bạn hãy chăm chú quan sát và theo dõi.