Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học công nghiệp năm 2016
Quý khách hàng đã xem: Điểm chuẩn chỉnh đh công nghiệp hà nội 2016
Quý Khách sẽ xem: Điểm chuẩn ngôi trường ĐH công nghiệp hà nội 2016
Stt | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển | Tiêu chí phụ (Điều kiện trúng tuyển chọn nếu thí sinc có ĐXT đúng bởi Điểm trúng tuyển) |
1 | 7210404 | Thiết kế thời trang | trăng tròn.35 | Bằng NV1 |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | đôi mươi.50 | Bằng NV1 |
3 | 7340115 | Marketing | 21.65 | Lớn hơn hoặc bởi NV4 |
4 | 7340201 | Tài thiết yếu – Ngân hàng | trăng tròn.20 | Lớn hơn hoặc bằng NV2 |
5 | 7340301 | Kế toán | trăng tròn.00 | Lớn rộng hoặc bằng NV5 |
6 | 7340302 | Kiểm toán | 19.30 | Lớn hơn hoặc bằng NV2 |
7 | 7340404 | Quản trị nhân lực | trăng tròn.65 | Lớn hơn hoặc bằng NV3 |
8 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 19.30 | Lớn hơn hoặc bằng NV3 |
9 | 7480101 | Khoa học vật dụng tính | 21.15 | Lớn rộng hoặc bằng NV6 |
10 | 7480102 | Mạng máy vi tính và truyền thông dữ liệu | 19.65 | Lớn rộng hoặc bằng NV3 |
11 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 21.05 | Lớn rộng hoặc bằng NV3 |
12 | 7480104 | Hệ thống thông tin | đôi mươi.20 | Lớn rộng hoặc bằng NV3 |
13 | 7480108 | Công nghệ chuyên môn đồ vật tính | 20.50 | Lớn rộng hoặc bằng NV4 |
14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 22.80 | Lớn hơn hoặc bằng NV2 |
15 | 7510201 | Công nghệ nghệ thuật cơ khí | đôi mươi.85 | Lớn hơn hoặc bằng NV2 |
16 | 7510203 | Công nghệ chuyên môn cơ điện tử | 22.35 | Lớn rộng hoặc bằng NV2 |
17 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 22.10 | Lớn hơn hoặc bằng NV2 |
18 | 7510206 | Công nghệ nghệ thuật nhiệt | 19.15 | Lớn rộng hoặc bằng NV4 |
19 | 7510301 | Công nghệ nghệ thuật điện, điện tử | 20.90 | Bằng NV1 |
20 | 7510302 | Công nghệ nghệ thuật điện tử - viễn thông | 19.75 | Lớn hơn hoặc bằng NV4 |
21 | 7510303 | Công nghệ chuyên môn tinh chỉnh và điều khiển cùng TĐH | 23.10 | Lớn rộng hoặc bằng NV2 |
22 | 7510401 | Công nghệ chuyên môn hoá học | 16.95 | Bằng NV1 |
23 | 7510406 | Công nghệ nghệ thuật môi trường | 16.00 | Lớn rộng hoặc bằng NV3 |
24 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 19.05 | Bằng NV1 |
25 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 20.75 | Bằng NV1 |
26 | 7540203 | Công nghệ vật tư dệt, may | 16.20 | Lớn rộng hoặc bằng NV2 |
27 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 17.85 | Lớn rộng hoặc bằng NV2 |
28 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 21.05 | Lớn rộng hoặc bằng NV2 |
29 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 21.50 | Bằng NV1 |
30 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 21.23 | Bằng NV1 |
31 | 7310104 | Kinc tế đầu tư | 18.95 | Lớn rộng hoặc bằng NV4 |
32 | 7810101 | Du lịch | 22.25 | Lớn rộng hoặc bằng NV2 |
33 | 7810103 | Quản trị hình thức phượt cùng lữ hành | đôi mươi.20 | Lớn rộng hoặc bằng NV3 |
34 | 7810201 | Quản trị khách hàng sạn | 20.85 | Lớn rộng hoặc bằng NV2 |
Lưu ý:
- Điểm trúng tuyển chọn của những tổ hợp môn xét tuyển chọn trong cùng một ngành là đều nhau.
Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Xử Lý Khi Trẻ Bị Sốt Cao Co Giật Do Sốt, Cách Xử Trí Khi Trẻ Bị Sốt Cao Co Giật
- Điểm xét tuyển (ĐXT) được xác định nlỗi sau:
ĐXT = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên
+ Đối với ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Hàn Quốc:
ĐXT = (Điểm Toán thù + Điểm Ngữ văn uống + 2 * Điểm Tiếng Anh)*ba phần tư + Điểm ưu tiên
+ Đối với ngành Ngôn ngữ Trung Quốc:
ĐXT = (Điểm Toán + Điểm Ngữ vnạp năng lượng + 2 * Điểm Tiếng Anh hoặc Điểm Tiếng Trung)* 3 phần tư + Điểm ưu tiên
Điểm xét tuyển vào ngôi trường sẽ là tổng điểm cha môn trong tổng hợp xét tuyển chọn cộng điểm ưu tiên. Đối với ngành Ngôn ngữ Anh, Hàn Quốc và China, bí quyết tính điểm xét tuyển chọn là (Điểm Toán + Vnạp năng lượng + Ngoại ngữ x 2) x 3 phần tư + Điểm ưu tiên.
Điểm chuẩn đại học công nghiệp Hà Nội năm 2017 được dự đoán thù vẫn không có sự chênh lệch quá to so với những năm trước. Điểm chuẩn tối đa của ngôi trường năm năm nhâm thìn là 26.02 điểm ngơi nghỉ ngành ngữ điệu Anh. Còn các ngành không giống dao động từ 16 - 21 điểm. Với những thí sinh bao gồm điểm thi giỏi nghiệp trung học phổ thông non sông vào khoảng 17 điểm thì các em rất có thể chọn lựa ngành cai quản marketing (links cùng với ĐH York St John - Vương Quốc Anh) cùng với điểm chuẩn chỉnh là 16.08 điểm.
Chi huyết điểm chuẩn chỉnh Điểm chuẩn đại học công nghiệp Thành Phố Hà Nội năm 2017 Cửa Hàng chúng tôi đang cập nhật tại phía trên ngay trong khi tất cả điểm phê chuẩn từ trường.
Ngoài ra, các thí sinc có thể tham khảo điểm chuẩn chỉnh Điểm chuẩn ĐH công nghiệp thủ đô hà nội năm 2016 với các ngành, tiêu chuẩn với điểm chi tiết nhỏng sau: