Đồng Đô La Úc (AUD) đang là loại tiền tệ phổ biến thứ năm trên toàn thế giới. Trong bài viết này, remonster.vn sẽ giúp các bạn giải đáp thắc mắc 1 Đô la Úc bằng bao nhiêu tiền Việt
Bạn đang xem: 100 đô la úc đổi được bao nhiêu tiền việt nam hôm nay?
Đô Úc (AUD) là gìĐô Úc (Ký hiệu : $, mã : AUD) đây là loại tiền tệ chính thức của Thịnh Vượng chung Australia được phát hành vào năm 1966, đến tháng 4 năm 2016 Đồng Đô la Úc là loại tiền tệ phổ biến thứ năm trên toàn thế giới, chiếm 6.9% tổng giá trị thị tường. bao gồm 3 nước sử dụng chung đồng tiền này đó là Đảo Giáng Sinh, QUần đảo Cocos (Keeling), Đảo Norfolk. Đây cũng chính là tiền tệ chính thức của các quần đào Thái Bình Dương, Ngoài ra , ở ngoài lãnh thổ Úc, Đồng Đô La Úc thường có ký hiệu là ($), A$, đôi khi là AU$ nhằm để phân biệt với những nước khác sử dụng đồng Đô la (USD).
1 Đô la Úc sẽ được chia thành 100 Cents. Đồng Đô la Úc chỉ đứng sau các đồng Đô La Mỹ, Đồng Euro, Đồng Yên Nhật, Đồng Bảng Anh
Hiện nay Đồng đô La Úc thì cũng đang dùng song song 2 loại tiền đó là
Loại tiền Xu của đồng Đô la Úc
Tiền Xu : 1 Cents, 2 Cents, 5 Cents, 10 Cents, 20 Cents, 50 Cents Tiền giấy : 1AUD, 2AUD. 10AUD, 20AUD, 5AUD, 50AUD, 100AUD (được làm bằng chất liệu Polymer này)1AUD = 16.537,45 VNĐ (1 đô úc bằng Mười sáu nghìn năm trăm ba mươi bảy phẩy bốn mươi lăm đồng)
Từ dữ liệu trên cũng giúp cho khách hàng dễ dàng trả lời được những câu hỏi
5 Đô Úc (AUD) bằng bao nhiêu tiền Việt 10 Đô úc (AUD) bằng bao nhiêu tiền Việt 100 Đô úc (AUD) bằng bao nhiều tiền Việt 500 Đô úc (AUD) bằng bao nhiêu tiền ViệtChúng ta có bảng thông kê dưới đây , về những câu hỏi trên
1 AUD | 16.537,45 |
2 AUD | 33.074,90 |
5 AUD | 82.687,25 |
10 AUD | 165.374,50 |
20 AUD | 330.749 |
50 AUD | 826.872,50 |
100 AUD | 1.653.745 |
200 AUD | 3.307.490 |
500 AUD | 8.268.725 |
1.000 AUD | 16.537.450 |
2.000 AUD | 33.074.900 |
5.000 AUD | 82.687.250 |
10.000 AUD | 165.374.500 |
20.000 AUD | 330.749.000 |
50.000 AUD | 826.872.500 |
100.000 AUD | 1.653.745.000 |
1.000.000 AUD | 16.537.450.000 |
Xem thêm: Phân Loại Chi Phí Trả Trước Ngắn Hạn Theo Thông Tư 200, Chi Phí Trả Trước Ngắn Hạn Theo Thông Tư 200
Đổi tiền Đô là Úc (AUD) ở đầu Việt Nam uy tínHiện nay , tại Việt Nam có 16 ngân hàng hỗ trợ bạn quy đổi tiền Đô Úc sang tiền Việt . Dưới đây là bảng tỷ giá quy đổi của 16 ngân hàng
Agribank | 16.224 | 16.289 | 16.883 | |
Bảo Việt | 16.268 | 16.834 | ||
BIDV | 16.165 | 16.263 | 16.805 | |
CBBank | 16.350 | 16.457 | 16.782 | |
Đông Á | 16.350 | 16.450 | 16.660 | 16.650 |
Eximbank | 16.316 | 16.365 | 16.683 | |
GPBank | 16.472 | 16.767 | ||
HDBank | 16.314 | 16.349 | 16.730 | |
Hong Leong | 16.138 | 16.283 | 16.803 | |
HSBC | 16.198 | 16.324 | 16.903 | 16.903 |
Indovina | 16.305 | 16.489 | 17.148 | |
Kiên Long | 16.210 | 16.309 | 16.689 | |
Liên Việt | 16.383 | 16.827 | ||
MSB | 16.252 | 16.922 | ||
MB | 16.162 | 16.325 | 16.938 | 16.938 |
Nam Á | 16.131 | 16.316 | 16.730 | |
NCB | 16.230 | 16.330 | 16.799 | 16.879 |
OCB | 16.318 | 16.418 | 16.924 | 16.824 |
OceanBank | 16.383 | 16.827 | ||
PGBank | 16.428 | 16.687 | ||
PublicBank | 16.118 | 16.281 | 16.825 | 16.825 |
PVcomBank | 16.271 | 16.108 | 16.795 | 16.795 |
Sacombank | 16.348 | 16.448 | 16.960 | 16.860 |
Saigonbank | 16.363 | 16.471 | 16.752 | |
SCB | 16.260 | 16.350 | 16.910 | 16.910 |
SeABank | 16.284 | 16.384 | 16.899 | 16.799 |
SHB | 16.351 | 16.421 | 16.781 | |
Techcombank | 15.978 | 16.245 | 16.881 | |
TPB | 16.095 | 16.287 | 16.811 | |
UOB | 16.057 | 16.264 | 16.863 | |
VIB | 16.212 | 16.359 | 16.764 | |
VietABank | 16.267 | 16.387 | 16.713 | |
VietBank | 16.330 | 16.379 | 16.697 | |
VietCapitalBank | 16.133 | 16.296 | 16.832 | |
Vietcombank | 16.123 | 16.286 | 16.812 | |
VietinBank | 16.301 | 16.401 | 16.951 | |
VPBank | 16.062 | 16.174 | 16.959 |
Bài viết được xem nhiều nhất